Arcuri inaltare VW Passat, wagon, berlina
Arcuri inaltare,sport, performance, heavy duty
VW Passat 3C2
Motorizari: benzina, diesel
Ani fabricatie: 2005-2010
Punte: punte fata, punte spate
Tehnologie: otel aliat crom, nichel, siliciu
Specificatii: Arcuri inaltare, arcuri heavy duty, lift kit, performance, sarcini suplimentare pe punte
Tipuri arcuri Penteker: arcuri elicoidale
Garantie arcuri Penteker: 18-24 luni
Lei / Euro (preturile nu contin TVA)
| 1.4 TSI | 122 hp / 90 kW | 2007 – 2010 | benzina | 1390 cmc | CAXA |
| 1.4 TSI EcoFuel | 150 hp / 110 kW | 2009 – 2010 | Bi-combustibil | 1390 cmc | CDGA |
| 01.Jun | 102 hp / 75 kW | 2005 – 2010 | benzina | 1595 cmc | BSE,BSF |
| 1.6 FSI | 115 hp / 85 kW | 2005 – 2008 | benzina | 1598 cmc | BLF |
| 1.6 TDI | 105 hp / 77 kW | 2009 – 2010 | motor diesel | 1598 cmc | CAYC |
| 1.8 TSI | 160 hp / 118 kW | 2007 – 2010 | benzina | 1798 cmc | BZB,CDAA |
| 1.8 TSI | 152 hp / 112 kW | 2009 – 2010 | benzina | 1798 cmc | CDAB,CGYA |
| 1.9 TDI | 105 hp / 77 kW | 2005 – 2008 | motor diesel | 1896 cmc | BKC,BLS,BXE |
| 2.0 | 117 hp / 86 kW | 2005 – 2008 | benzina | 1984 cmc | |
| 2.0 BlueTDI | 143 hp / 105 kW | 2009 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | CBAC |
| 2.0 FSI | 150 hp / 110 kW | 2005 – 2010 | benzina | 1984 cmc | BLR,BLY,BVY,BVZ |
| 2.0 FSI | 200 hp / 147 kW | 2005 – 2010 | benzina | 1984 cmc | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA,CCZA |
| 2.0 FSI | 170 hp / 125 kW | 2007 – 2010 | benzina | 1984 cmc | CCTB |
| 2.0 FSI 4motion | 150 hp / 110 kW | 2005 – 2010 | benzina | 1984 cmc | BLX,BLY,BVX |
| 2.0 TDI | 170 hp / 125 kW | 2005 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | BMR,CBBB |
| 2.0 TDI | 140 hp / 103 kW | 2005 – 2009 | motor diesel | 1968 cmc | BMP |
| 2.0 TDI | 122 hp / 90 kW | 2005 – 2006 | motor diesel | 1968 cmc | BVE |
| 2.0 TDI | 163 hp / 120 kW | 2005 – 2009 | motor diesel | 1968 cmc | BUZ |
| 2.0 TDI | 136 hp / 100 kW | 2005 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | BMA,CBAA |
| 2.0 TDI | 120 hp / 88 kW | 2005 – 2007 | motor diesel | 1968 cmc | BWV |
| 2.0 TDI | 110 hp / 81 kW | 2008 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | CBDC |
| 2.0 TDI 16V | 140 hp / 103 kW | 2005 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | BKP,CBAB |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 140 hp / 103 kW | 2005 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | BKP,CBAB |
| 2.0 TDI 4motion | 140 hp / 103 kW | 2005 – 2009 | motor diesel | 1968 cmc | BMP |
| 2.0 TDI 4motion | 170 hp / 125 kW | 2009 – 2010 | motor diesel | 1968 cmc | CBBB |
| 3.2 FSI 4motion | 250 hp / 184 kW | 2005 – 2010 | benzina | 3168 cmc | AXZ |
| 3.6 FSI | 280 hp / 206 kW | 2005 – 2010 | benzina | 3597 cmc | BLV |
| 3.6 FSI 4motion | 280 hp / 206 kW | 2005 – 2010 | benzina | 3597 cmc | BLV |
| 3.6 R36 4motion | 300 hp / 220 kW | 2007 – 2010 | benzina | 3597 cmc | BWS |

